項目 | 規格 |
---|---|
基板尺寸(緩沖區未使用) | L1,480×W510mm※1 L50 x W30mm最大值和最小值~ |
(入口和出口的緩沖區時) | L540 x W510mm L50 x W30mm最大值和最小值~ |
PCB板厚度 | 0.4~4.8毫米 |
襯底輸送方向 | 左→右(標準) |
基板傳送速度 | 最大900mm/sec |
實施圓通(4軸頭+1θ)的最佳條件 | 0.15sec/CHIP(24,000 CPH) |
(4軸頭+4θ)的最佳條件 | 0.15sec/CHIP(24,000 CPH) |
(6軸頭+2θ)的最佳條件 | 0.12sec/CHIP(30,000 CPH)※2 |
(4軸頭+1θ)IPC9850 | 19,000 CPH |
(4軸頭+4θ)IPC9850 | 19,000 CPH |
(6軸頭+2θ)IPC9850 | 23,000 CPH※2 |
貼裝精度A(μ+3σ) | CHIP±0.040毫米 |
貼裝精度B(μ+3σ) | IC精度±0.025mm |
安裝角度 | ±180°的 |
Z軸控制 | 交流伺服電機 |
θ軸控制 | 交流伺服電機 |
安裝高度可能的部位 | (身高與前面最大部分,直至25毫米)可達30mm※3 |
實現零部件 | 0402~120×90毫米BGA,CSP,連接器,其它異形件 |
零件包裝 | 8~56毫米磁帶(F1/F2饋線),8~88毫米磁帶(F3電動給料機),棒,盤 |
迪回家的路上,從判決 | 影像檢查負壓檢查 |
多語言支持屏幕 | 日本,中國,韓國語,英語 |
基板定位 | 單位固定基板型捏,標準,傳送帶寬度自動調整前 |
品種零件號 | 最大144個品種(8mm磁帶轉換)36臺×4 |
身高基板運輸 | 900±20毫米 |
機身尺寸,重量 | L1,750 x D1,750×H1,420毫米,約1450公斤 |
功率 |
三相200,208,220,240,380,400,416,440 V±10% (標準反)50/60Hz的 |
最大功耗,裝機容量 | 1.1千瓦,5.9kVA |
風壓,風量 | 0.45MPA,50(4軸)75(6軸)L / min.ANR |
混合實現
以允許三維實現交替地進行部件安裝新的發展,焊料涂覆所述分配頭可互換的安裝頭,實現混合實現。點站裝卸地送料器。
對應芯片范圍 相應的全系列0402~120x90mm標準。
(需要選配攝像頭) 芯片組件實現組件識別可在最高3000mm/sec,根據元件的大小的高速攝像的認可。 采用一種新的成像系統的D-SCAN。
F3電動小車饋線批量交換 F3電動小車饋線批量交換CFB-36E,F1/F2散料器交換車CFB-36,可拆卸托盤供料器周大福常規互換。也可以在混合的CFB-36和CFB-36E的使用。 采用磁帶匣的方法。更換托盤是現在很容易。智能還具有進一步。并主動檢測失敗安裝前檢查零件的鉛浮動。 通過在PCB的激光翹曲測量,表面 - 表面修正安裝面的高度,用一個組成部分。 安裝通量站上料機的銀行。它所對應的磁通傳輸過程。我被啟用,以超越表面貼裝的框架的應用程序響應
深圳市托普科實業有限公司專注為電子制造商提供如下SMT設備:
MPM印刷機、Koh Young SPI、Easa回流焊 西門子貼片機、FUJI富士貼片機、松下貼片機 美陸AOI、Vitronics Soltec回流焊、非標自動化設備、貼片機出租租賃 等整條SMT生產線設備,以及SMT零配件、SMT配套材料、服務和解決方案。